Underrättelser till andelsägare Navigera AB
Från 1 september 2023 kommer Navigera AB och Naventi Fonder AB slås ihop till ett fondbolag, vilket innebär att alla fonder kommer att förvaltas av och all fondverksamhet bedrivas av Naventi Fonder AB.
Efter sammanslagningen är avsikten att bedriva fondverksamheten under det nya framtagna varumärket: Ruth Asset Management.
Eftersom detta får vissa konsekvenser, vill vi delge dessa till er redan nu:
- Navigera AB:s övriga verksamhet och personal övergår därmed till Naventi Fonder AB.
- Överlåtelsen innebär att merparten av fonderna kommer att byta namn.
- Några fonders förvaltningsavgift kommer att förändras i samband med att fonderna går från fond i fond till direktinvesterande. Emellertid beräknas den årliga avgiften förbli oförändrad eller sänkas för kund.
Se nedan för översikt över förändringarna för respektive fond. Förändringarna kommer att träda i kraft 1 september 2023.
Fondnamn idag |
Nytt fondnamn |
Risknivå |
Förvaltningsavgift |
Årlig avgift |
Övrigt |
Global Sustainable Leaders | Ruth Core Global Equities | Ingen förändring | Ingen förändring | Ingen förändring |
- |
Global Sustainable Leaders Small Cap | Ruth Core Global Small Cap | Ingen förändring | Ingen förändring | Ingen förändring | - |
Swedish Sustainable Leaders | Ruth Core Swedish Equities | Ingen förändring | Ingen förändring | Ingen förändring | - |
Swedish and Nordic Small and Micro Cap | Ruth Core Nordic Small Cap | Ingen förändring | Ingen förändring | Ingen förändring | - |
Tillväxt 1 | Ruth Core Emerging Markets 1 | Ingen förändring | Från 1,75% till 1,85% | Beräknas sänkas | Från FiF till direktinvesterande |
Tillväxtmarknader 2 | Ruth Core Emerging Markets | Ingen förändring | Från 1,45% till 1,85% | Beräknas sänkas | Från FiF till direktinvesterande |
Navigera Global Change | Ruth Global Change Equities | Ingen förändring | Ingen förändring | Ingen förändring | - |
Aktie 2 | Ruth Next Generation Equities | Ingen förändring | Ingen förändring | Ingen förändring | - |
Classic 20 | Comfort Crafted by Ruth | Ingen förändring | Från 1,10% till 1,30% | Ingen förändring | Från FiF till direktinvesterande |
Balans 1 | Balance Crafted by Ruth | Ingen förändring | Från 1,50% till 1,55% | Ingen förändring | Från FiF till direktinvesterande |
Balans 2 | Balance Crafted by Ruth 2 | Ingen förändring | Från 1,20% till 1,55% | Ingen förändring | Från FiF till direktinvesterande |
Dynamica 90 Global | Expansion Crafted by Ruth | Ingen förändring | Ingen förändring | Ingen förändring | - |
Aktie 1 | Intensity Crafted by Ruth | Ingen förändring | Från 1,75% till 1,85% | Beräknas sänkas |
Från FiF till direktinvesterande |
- Calix Aktier
- Calix Alternativa
- Calix Räntor
- Global Sustainable Leaders Small Cap
- Global Sustainable Leaders
- Navigera Aktie 1
- Navigera Aktie 2
- Navigera Balans 1
- Navigera Balans 2
- Navigera Classic 20
- Dynamica 90 Global
- Navigera Global Change
- Navigera Tillväxt 1
- Navigera Tillväxtmarknader 2
- Swedish & Nordic Sustainable S&M Cap
- Swedish Sustainable Leaders